






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | ORE - 242 | 2558 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | ORE - 241 | 3553 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | ORE - 240 | 4408 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | ORE - 239 | 0392 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | ORE - 238 | 0911 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | ORE - 237 | 2656 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | ORE - 236 | 8630 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | ORE - 235 | 5582 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | ORE - 234 | 6990 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | ORE - 233 | 6050 |
