
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE - 781 | 0443 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE - 780 | 6250 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 779 | 6754 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 778 | 8405 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 777 | 4665 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 776 | 9631 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 775 | 3176 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 774 | 1385 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 773 | 9489 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 772 | 1868 |
