
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 602 | 1273 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 601 | 9137 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 600 | 2837 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 599 | 1660 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 598 | 2015 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 597 | 3359 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 596 | 4417 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 595 | 2744 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 594 | 6566 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 593 | 7171 |
